
MELAGOODO / GOLF WITH YOUR FRIENDS
Classifica delle Golfatine
Individuali verificate83
A squadre verificate3
Giocatori in classifica7
Classifica globale
Per vittorie| # | Giocatore | Vittorie | Partite | % vittorie | Podi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDelux | 22 | 77 | 28,6% | 62 |
| 2 | DRDread | 21 | 80 | 26,2% | 56 |
| 3 | JRJust Rohn | 20 | 59 | 33,9% | 50 |
| 4 | MOMollu | 9 | 33 | 27,3% | 19 |
| 5 | IMilMasseo | 6 | 34 | 17,6% | 19 |
| 6 | GAGaBBo | 3 | 69 | 4,3% | 27 |
| 7 | JTJTaz | 1 | 26 | 3,8% | 10 |
Nessun giocatore trovato.
Le partite a squadre sono escluse dalla classifica individuale. Pari vittorie = pari posizione.

