
MELAGOODO / GOLF WITH YOUR FRIENDS
Classifica delle Golfatine
Individuali verificate83
A squadre verificate3
Giocatori in classifica7
Classifica globale
Per vittorie| # | Giocatore | Vittorie | Partite | % vittorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRDread | 3 | 3 | 100,0% |
| 2 | DEDelux | 2 | 3 | 66,7% |
| 2 | JRJust Rohn | 2 | 3 | 66,7% |
| 4 | GAGaBBo | 1 | 3 | 33,3% |
| 5 | IMilMasseo | 0 | 1 | 0,0% |
| 5 | JTJTaz | 0 | 1 | 0,0% |
| 5 | MOMollu | 0 | 2 | 0,0% |
Nessun giocatore trovato.
Le vittorie di squadra sono accreditate ai componenti della squadra vincitrice. Pari vittorie = pari posizione.

